海外旅行プリペイドカード|キャッシュパスポートの特徴とメリット・デメリット

利用限度額
キャッシュパスポートの利用限度額は以下の通りです。
| 最小入金額 | 10,000円 |
|---|---|
| 1回あたりの入金限度額 | 1,000,000円 |
| 残高限度額 | 2,000,000円または外貨相当額 |
| 12ケ月の入金限度額 | 5,000,000円 |
| ATM引出し限度額(24時間) | 150,000円または外貨相当額 |
| ショッピング利用限度額(24時間) | 850,000円または外貨相当額 |
キャッシュパスポートのチャージ入金先の銀行口座
チャージ入金先の口座は、三井住友銀行のみとなります。
銀行窓口・ATM・オンラインバンキングから入金ができますが、「三井住友銀行のオンラインバンキング」が利用できない方は、振込手数料も別途必要になります。
| 振込先銀行名 | 三井住友銀行 |
|---|---|
| 振込先支店名 | すずらん支店 |
| 振込先名義 | マスターカードプリペイドマネージメントサービシーズジャパン(カ |
| 日本円にチャージ | 普通 2456011 |
| 米ドルにチャージ | 普通 2456022 |
| ユーロにチャージ | 普通 2456033 |
| 英ポンドにチャージ | 普通 2456044 |
| オーストラリアドルに チャージ | 普通 2456055 |
| ニュージーランドドルに チャージ | 普通 2456066 |
| カナダドルにチャージ | 普通 2456077 |
| シンガポールドルに チャージ | 普通 2456088 |
| 香港ドルにチャージ | 普通 2456099 |
万一のトラブルの際のサポート電話番号
カードの盗難や紛失などの被害に遭った場合は、電話による24時間サポートを受けることができます。
各国からの問い合わせ用の電話番号の一覧は下記です。
| 国名 | 電話番号 |
|---|---|
| アイスランド | 800 98 78 |
| アイルランド | 1800 535 564 |
| アメリカ/カナダ | 1 877 465 0085 |
| アルゼンチン | 0800 666 0026 |
| イギリス | 0800 056 0572 |
| イスラエル | 180 943 1521 |
| イタリア | 800 789 525 |
| インド | 000800 100 7960 |
| インドネシア | 1 803 0441 1368 |
| ウルグアイ | 000 413 598 3672 |
| エストニア | 800 011 1359 |
| オーストラリア | 1800 098 231 |
| オーストリア | 0800 293 724 |
| オランダ | 0800 023 3935 |
| 韓国 | 00798 4434 1279 |
| キプロス | 800 96 361 |
| ギリシャ | 00800 4413 1532 |
| クロアチア | 0800 223 179 |
| コスタリカ | 800 015 0605 |
| サウジアラビア | 800 844 2790 |
| シンガポール | 800 441 1379 |
| スイス | 0800 834 918 |
| スウェーデン | 020 796 949 |
| スペイン | 900 958 973 |
| スロバキア | 800 001 684 |
| タイ | 001800 442 212 |
| 台湾 | 0080 104 4292 |
| チェコ共和国 | 800 143 722 |
| チリ | 123 0020 7887 |
| 中国(北) | 10 800 712 2683 |
| 中国(南) | 10 800 441 1345 |
| デンマーク | 808 84 857 |
| ドイツ | 0800 181 4595 |
| ドミニカ共和国 | 1888 156 1388 |
| トリニダード・トバゴ | 1 800 203 0194 |
| トルコ | 00800 4463 2089 |
| 日本 | 00531 780 221 |
| ニュージーランド | 0800 444 691 |
| ノルウェー | 800 14 326 |
| バハマ | 1800 389 0523 |
| ハンガリー | 0680 018 878 |
| フィリピン | 1800 1442 0143 |
| フィンランド | 0800 918 279 |
| プエルトリコ | 1 877 465 0085 |
| ブラジル | 0800 892 3560 |
| フランス | 0800 916 940 |
| ブルガリア | 800 116 1169 |
| ベネズエラ | 800 100 8565 |
| ベルギー | 0800 77 228 |
| ポーランド | 00800 441 2460 |
| ポルトガル | 800 880 501 |
| 香港 | 800 966 321 |
| マレーシア | 1800 814 933 |
| 南アフリカ | 0800 982 674 |
| メキシコ | 01800 123 3480 |
| モナコ | 800 93 677 |
| ラトビア | 800 03 736 |
| リトアニア | 880 031 068 |
| ルクセンブルグ | 800 28 166 |
| ロシア | 810 800 2500 2044 |
| 上記以外の国から(有料) | +44 207 649 9404 |
最終更新日














