大容量と高速回線が魅力!グローバルWiFiを徹底解説!

グローバルWiFiで利用できる主要各国それぞれの料金プランをまとめています。
| 国 | 回線 | 容量 | 料金 |
|---|---|---|---|
| アメリカ | 4G 高速 | 300MB | 970円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,270円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,470円 | |
| オーストラリア(豪州) | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,270円 | |
| オーストリア | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| ベルギー | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| ボリビア | 3G | 300MB | 1,770円 |
| ブラジル | 4G 高速 | 300MB | 1,170円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,770円 | |
| カンボジア | 4G 高速 | 300MB | 300円 |
| 4G 高速 | 600MB | 970円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,270円 | |
| カナダ | 4G 高速 | 300MB | 970円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,270円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,470円 | |
| 3G | 300MB | 670円 | |
| 3G | 600MB | 770円 | |
| 中国 | 4G 高速 | 300MB | 970円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,170円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,370円 | |
| 3G | 300MB | 670円 | |
| 3G | 600MB | 970円 | |
| チェコ | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| デンマーク | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| フィンランド | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| フランス | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| ドイツ | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| ギリシャ | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| グアム | 4G 高速 | 300MB | 970円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,170円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,470円 | |
| ハワイ | 4G 高速 | 300MB | 970円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,270円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,470円 | |
| 香港 | 4G 高速 | 300MB | 670円 |
| 4G 高速 | 600MB | 970円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,170円 | |
| ハンガリー | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| インド | 4G 高速 | 300MB | 670円 |
| 4G 高速 | 600MB | 970円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,270円 | |
| インドネシア | 4G 高速 | 300MB | 970円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,170円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,470円 | |
| 3G | 300MB | 670円 | |
| 3G | 600MB | 970円 | |
| イタリア | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| 韓国 | 4G 高速 | 300MB | 670円 |
| 4G 高速 | 600MB | 970円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,170円 | |
| マカオ | 4G 高速 | 300MB | 970円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,170円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,370円 | |
| 3G | 300MB | 670円 | |
| マレーシア | 4G 高速 | 300MB | 770円 |
| 4G 高速 | 600MB | 970円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,270円 | |
| 3G | 300MB | 670円 | |
| メキシコ | 4G 高速 | 300MB | 1,470円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,670円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,870円 | |
| 3G | 300MB | 1,270円 | |
| 3G | 600MB | 1,470円 | |
| モナコ | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| オランダ | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| ネパール | 3G | 300MB | 1,970円 |
| ニュージーランド | 4G 高速 | 300MB | 970円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,270円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,570円 | |
| 3G | 300MB | 770円 | |
| 3G | 600MB | 970円 | |
| ノルウェー | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| ペルー | 4G 高速 | 300MB | 1,470円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,670円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,870円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,270円 | |
| フィリピン | 4G 高速 | 300MB | 970円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,170円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,370円 | |
| 3G | 300MB | 670円 | |
| 3G | 600MB | 970円 | |
| ポルトガル | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| ロシア | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| サイパン | 4G 高速 | 300MB | 970円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,170円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,470円 | |
| シンガポール | 4G 高速 | 300MB | 970円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,170円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,370円 | |
| 3G | 300MB | 670円 | |
| 3G | 600MB | 970円 | |
| スペイン | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| スウェーデン | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| スイス | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| 台湾 | 4G 高速 | 300MB | 970円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,170円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,370円 | |
| 3G | 300MB | 670円 | |
| 3G | 600MB | 970円 | |
| タイ | 4G 高速 | 300MB | 970円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,170円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,370円 | |
| 3G | 300MB | 670円 | |
| 3G | 600MB | 970円 | |
| トルコ | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| イギリス | 4G 高速 | 300MB | 1,270円 |
| 4G 高速 | 600MB | 1,470円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,670円 | |
| 3G | 300MB | 970円 | |
| 3G | 600MB | 1,070円 | |
| ベトナム | 4G 高速 | 300MB | 770円 |
| 4G 高速 | 600MB | 970円 | |
| 4G 高速 | 1.1GB | 1,170円 | |
| 3G | 300MB | 370円 | |
| 3G | 600MB | 570円 |
最終更新日










jetfi (ジェットファイ)
グローバルWiFi
イモトのWiFi

