【イモトのWiFi】国別の料金と通信量・通信速度まとめ&アジア周遊プラン
たくさんの国をカバーしている イモトのWiFi ですが、行く地域によって回線速度や通信量、速度、そして料金も変わってきます。
このページでは海外旅行に人気のある国を厳選して、各国別のプラン詳細を掲載しています。
イモトのWiFiのサービスについては下記のページで詳しく説明しています。
このページの目次
イモトのWiFiが使える主要国別の料金と通信量・通信速度
ア行の国
国名 | 4G/LTE | 3G | ||
---|---|---|---|---|
アイスランド | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
アイルランド | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
アメリカ | 500MB | 1,580円 | 500MB | 980円 |
1GB | 1,880円 | 1GB | 1,280円 | |
アラブ首長国連邦 | 500MB | 1,280円 | ||
アルゼンチン | 500MB | 1,280円 | ||
イギリス | 500MB | 1,580円 | 500MB | 980円 |
イスラエル | 500MB | 1,280円 | ||
イタリア | 500MB | 1,580円 | 500MB | 980円 |
インド | 500MB | 1,280円 | 500MB | 680円 |
インドネシア | 400MB/3日 | 1,580円 | 400MB/3日 | 980円 |
エジプト | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
オーストラリア(豪州) | 500MB | 1,580円 | 500MB | 980円 |
オーストリア(EU) | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
オランダ | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
カ行の国
国名 | 4G/LTE | 3G | ||
---|---|---|---|---|
カナダ | 500MB | 980円 | ||
1GB | 1,280円 | |||
韓国 | 500MB | 680円 | ||
1GB | 1,580円 | |||
カンボジア | 500MB | 1,580円 | 500MB | 980円 |
グアム | 500MB | 980円 | ||
ケニア | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
コロンビア | 400MB/3日 | 1,580円 |
サ行の国
国名 | 4G/LTE | 3G | ||
---|---|---|---|---|
サイパン | 500MB | 980円 | ||
ジャマイカ | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
シンガポール | 500MB | 1,580円 | 500MB | 980円 |
スイス | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
スウェーデン | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
スペイン | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
スリランカ | 500MB | 1,280円 |
タ行の国
国名 | 4G/LTE | 3G | ||
---|---|---|---|---|
タイ | 500MB | 1,280円 | 500MB | 680円 |
1GB | 1,580円 | |||
台湾 | 500MB | 1,280円 | 500MB | 680円 |
1GB | 1,580円 | 1GB | 980円 | |
タヒチ島 | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
チェコ共和国 | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
中国 | 500MB | 1,280円 | 500MB | 680円 |
1GB | 1,580円 | 1GB | 980円 | |
チリ | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
デンマーク | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
ドイツ | 500MB | 1,580円 | 500MB | 980円 |
トルコ | 400MB/3日 | 1,580円 |
ナ行の国
国名 | 4G/LTE | 3G | ||
---|---|---|---|---|
ニュージーランド | 500MB | 1,580円 | 500MB | 980円 |
ネパール | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
ノルウェー | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
ハ行の国
国名 | 4G/LTE | 3G | ||
---|---|---|---|---|
パナマ | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
バハマ | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
パプアニューギニア | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
ハワイ | 500MB | 1,580円 | 500MB | 980円 |
1GB | 1,880円 | 1GB | 1,280円 | |
ハンガリー | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
バングラデシュ | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
フィジー諸島 | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
フィリピン | 500MB | 1,280円 | 500MB | 680円 |
フィンランド | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
ブータン | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
ブラジル | 500MB | 1,280円 | ||
フランス | 500MB | 1,580円 | 500MB | 980円 |
ベトナム | 500MB | 980円 | ||
ペルー | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
ベルギー | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
ポーランド | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
ボリビア | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
ポルトガル | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
香港(マカオを除く) | 500MB | 1,280円 | 500MB | 680円 |
1GB | 1,580円 | 1GB | 980円 |
マ行の国
国名 | 4G/LTE | 3G | ||
---|---|---|---|---|
マカオ(香港を除く) | 500MB | 1,580円 | 500MB | 980円 |
1GB | 1,880円 | 1GB | 1,280円 | |
マダガスカル | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
マルタ | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
マレーシア | 500MB | 680円 | ||
南アフリカ共和国 | 500MB | 1,280円 | ||
ミャンマー | 500MB | 1,280円 | ||
メキシコ | 500MB | 1,280円 | ||
モナコ | 500MB | 1,580円 | 500MB | 1,280円 |
モロッコ | 500MB | 1,580円 |
ヤ行・ラ行の国
国名 | 4G/LTE | 3G | ||
---|---|---|---|---|
ヨルダン | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
ラオス | 400MB/3日 | 1,580円 | ||
ロシア | 500MB | 1,280円 |
アジア諸国を周遊するプラン
上記の表は「1ヶ国ごとのプラン」ですが、イモトのWiFiにはアジア諸国を周遊するプラン(アジア周遊プラン)も別に用意されています。
アジア方面の複数の国を旅行する場合は、こちらのプランの方が安くなりますし、Wi-Fiルーターの端末も1台の持ち歩きで済むため便利でお得です。
ただ、通信回線が3Gにしか対応していない・使える容量が少ないといった点がデメリットとなります。
イモトのWiFi アジア周遊プランの対応国
インド | インドネシア |
韓国 | カンボジア |
シンガポール | タイ |
台湾 | 中国 |
フィリピン | ベトナム |
香港(マカオを除く) | マカオ(香港を除く) |
マレーシア |
容量プランと料金
回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|
3G | 400MB/3日 | 1,280円 |
香港・マカオを周遊するプラン
上記のアジア周遊プランでは3G回線しか利用できないのがネックですが、香港・マカオを周遊する場合は、いくつかのプランから選ぶことができます。
回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|
4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 |
1GB | 1,580円 |
「ヨーロッパ周遊」「世界一周」プランもある
ちなみに、イモトのWiFiにはアジア周遊プラン以外にも、「ヨーロッパ周遊」「世界一周」用のプランも用意されています。
複数国を旅行する場合は、こちらの方がお得になることもあるのでチェックしてみてください。
以上、海外レンタルWiFi『イモトのWiFi』の料金プランまとめでした!
最終更新日