【グローバルWiFi】国別の料金と通信量・通信速度まとめ&アジア周遊プラン
たくさんの国をカバーしている グローバルWiFi ですが、旅行する国や地域によって回線速度や通信量、速度、そして料金も変わってきます。
このページでは海外旅行に人気のある国を厳選して、各国別のプラン詳細を掲載しています。
このページの目次
グローバルWiFを使える主要国別の料金と通信量・通信速度
ア行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
アメリカ | 4G LTE | 250MB | 970円 |
500MB | 1,270円 | ||
1GB | 1,470円 | ||
アラブ首長国連邦 | 3G | 250MB | 1,270円 |
4G LTE | 250MB | 1,470円 | |
アルゼンチン | 3G | 250MB | 1,170円 |
500MB | 1,270円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,370円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,570円 | ||
イギリス | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
イスラエル | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,270円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,170円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,770円 | ||
イタリア | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
インド | 3G | 250MB | 670円 |
500MB | 970円 | ||
4G LTE | 250MB | 970円 | |
500MB | 1,270円 | ||
インドネシア | 3G | 250MB | 670円 |
500MB | 970円 | ||
4G LTE | 250MB | 970円 | |
500MB | 1,170円 | ||
エジプト | 3G | 250MB | 1,770円 |
オーストリア | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
オーストラリア | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,270円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
オランダ | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 |
カ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
カナダ | 3G | 250MB | 970円 |
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
カメルーン | 3G | 250MB | 1,970円 |
韓国 | 4G LTE | 250MB | 670円 |
500MB | 970円 | ||
1GB | 1,170円 | ||
カンボジア | 4G LTE | 250MB | 300円 |
500MB | 970円 | ||
キューバ | 3G | 250MB | 1,970円 |
ギリシャ | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
グアム | 4G LTE | 250MB | 970円 |
500MB | 1,170円 | ||
ケニア | 3G | 250MB | 1,770円 |
サ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
サイパン | 4G LTE | 250MB | 970円 |
500MB | 1,170円 | ||
ジャマイカ | 3G | 250MB | 1,770円 |
シンガポール | 3G | 250MB | 670円 |
500MB | 970円 | ||
4G LTE | 250MB | 970円 | |
500MB | 1,170円 | ||
1GB | 1,370円 | ||
スイス | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
スウェーデン | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
スペイン | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 |
タ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
タイ | 3G | 250MB | 670円 |
500MB | 970円 | ||
4G LTE | 250MB | 970円 | |
500MB | 1,170円 | ||
1GB | 1,370円 | ||
台湾 | 3G | 250MB | 670円 |
500MB | 970円 | ||
4G LTE | 250MB | 970円 | |
500MB | 1,170円 | ||
1GB | 1,370円 | ||
タヒチ | 4G LTE | 250MB | 1,270円 |
500MB | 1,470円 | ||
チェコ | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
中国 | 3G | 250MB | 670円 |
500MB | 970円 | ||
4G LTE | 250MB | 970円 | |
500MB | 1,170円 | ||
チュニジア | 3G | 250MB | 1,970円 |
チリ | 3G | 250MB | 1,370円 |
4G LTE | 250MB | 1,570円 | |
500MB | 1,770円 | ||
1GB | 1,970円 | ||
デンマーク | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
ドイツ | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
トルコ | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 |
ナ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
ニューカレドニア | 3G | 250MB | 1,770円 |
4G LTE | 250MB | 1,770円 | |
ニュージーランド | 3G | 250MB | 970円 |
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
ネパール | 3G | 250MB | 1,970円 |
ノルウェー | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 |
ハ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
パキスタン | 3G | 250MB | 1,770円 |
バハマ | 3G | 250MB | 1,170円 |
500MB | 1,370円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,570円 | |
500MB | 1,770円 | ||
1GB | 1,970円 | ||
ハワイ | 4G LTE | 250MB | 970円 |
500MB | 1,270円 | ||
1GB | 1,470円 | ||
ハンガリー | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
バングラデシュ | 3G | 250MB | 1,970円 |
フィリピン | 3G | 250MB | 670円 |
500MB | 970円 | ||
4G LTE | 250MB | 970円 | |
500MB | 1,170円 | ||
1GB | 1,370円 | ||
フィンランド | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
ブラジル | 4G LTE | 250MB | 1,170円 |
500MB | 1,470円 | ||
フランス | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
ベトナム | 3G | 250MB | 370円 |
500MB | 570円 | ||
4G LTE | 250MB | 770円 | |
500MB | 970円 | ||
1GB | 1,170円 | ||
ペルー | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,270円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,470円 | |
500MB | 1,670円 | ||
1GB | 1,870円 | ||
ベルギー | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
ポルトガル | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
香港 | 4G LTE | 250MB | 670円 |
500MB | 970円 | ||
1GB | 1,170円 |
マ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
マカオ | 4G LTE | 250MB | 970円 |
500MB | 1,170円 | ||
1GB | 1,370円 | ||
マレーシア | 3G | 250MB | 670円 |
4G LTE | 250MB | 770円 | |
500MB | 970円 | ||
メキシコ | 4G LTE | 250MB | 1,770円 |
モナコ | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 | ||
モロッコ | 3G | 250MB | 1,970円 |
ラ・ワ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
ラオス | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,570円 | ||
ロシア | 3G | 250MB | 970円 |
500MB | 1,070円 | ||
4G LTE | 250MB | 1,270円 | |
500MB | 1,470円 | ||
1GB | 1,670円 |
アジア諸国を周遊するプラン
上記の表は「1ヶ国ごとのプラン」ですが、グローバルWiFiはアジア諸国を周遊するプラン(アジア周遊プラン)も別に用意されています。
アジア方面の複数の国を旅行する場合は、こちらのプランの方が安くなりますし、Wi-Fiルーターの端末も1台の持ち歩きで済むため、便利でお得です。
アジア周遊プランの容量と料金
回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|
3G | 250MB | 1,180円 |
500MB | 1,280円 | |
4G 高速 | 250MB | 1,480円 |
500MB | 1,580円 | |
1GB | 1,680円 |
グローバルWiFiのアジア周遊プランが利用できる国
3G回線/250MBプラン
- 台湾
- 中国
- マカオ
- インドネシア
- シンガポール
- タイ
- フィリピン
- ベトナム
- マレーシア
- ラオス
- インド
3G回線/500MBプラン
- 台湾
- 中国
- インドネシア
- シンガポール
- タイ
- フィリピン
- ベトナム
- ラオス
- インド
4G回線/250MBプラン
- 韓国
- 台湾
- 中国
- 香港
- マカオ
- モンゴル(ウランバートル)
- インドネシア
- カンボジア
- シンガポール
- タイ
- フィリピン
- ベトナム
- マレーシア
- ラオス
- インド
4G回線/500MBプラン
- 韓国
- 台湾
- 中国
- 香港
- マカオ
- モンゴル(ウランバートル)
- インドネシア
- カンボジア
- シンガポール
- タイ
- フィリピン
- ベトナム
- マレーシア
- ラオス
- インド
4G回線/1GBプラン
- 韓国
- 台湾
- 中国
- 香港
- マカオ
- シンガポール
- タイ
- フィリピン
- ベトナム
「ヨーロッパ周遊」「世界一周」プランもある
ちなみに、グローバルWiFiはアジア周遊プラン以外にも、「ヨーロッパ周遊」「世界一周」用のプランも用意されています。
複数国を旅行する場合は、こちらの方がお得になることもあるのでチェックしてみてください。
以上、【グローバルWiFi】国別の料金と通信量・通信速度の一覧まとめについての情報でした!
最終更新日
よく読まれている記事
- 海外旅行用のレンタルポケットWiFiでできること徹底解説!
- 500MBってどれくらい?海外レンタルポケットWiFiの通信容量の目安
- 何日前まで?当日レンタル可能?海外WiFi各社の申し込み期限を比較!
- 安くてスピードが速い!複数国で利用可能!海外レンタルWiFi『jetfi』の評判・口コミ