デメリットまでしっかり解説【イモトのWiFi】の評判と口コミ
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
アメリカ | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 980円 | |
3G | 1GB | 1,280円 | |
オーストラリア(豪州) | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 980円 | |
3G | 1GB | 1,280円 | |
オーストリア | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
ベルギー | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
ボリビア | 3G | 400MB/3日 | 1,580円 |
ブラジル | 3G | 500MB | 1,280円 |
カンボジア | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 980円 | |
3G | 1GB | 1,280円 | |
カナダ | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 980円 | |
3G | 1GB | 1,280円 | |
中国 | 4G 高速 | 500MB | 1,280円 |
4G 高速 | 1GB | 1,580円 | |
3G | 500MB | 680円 | |
3G | 1GB | 980円 | |
チェコ | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
デンマーク | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
フィンランド | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
フランス | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 980円 | |
ドイツ | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 980円 | |
ギリシャ | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
グアム | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 980円 | |
ハワイ | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 980円 | |
3G | 1GB | 1,280円 | |
香港 | 4G 高速 | 500MB | 1,280円 |
4G 高速 | 1GB | 1,580円 | |
3G | 500MB | 680円 | |
3G | 1GB | 980円 | |
ハンガリー | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
インド | 4G 高速 | 500MB | 1,280円 |
3G | 500MB | 680円 | |
インドネシア | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
3G | 500MB | 980円 | |
イタリア | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 980円 | |
韓国 | 4G 高速 | 500MB | 680円 |
4G 高速 | 1GB | 1,580円 | |
マカオ | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 980円 | |
3G | 1GB | 1,280円 | |
マレーシア | 4G 高速 | 500MB | 1,280円 |
4G 高速 | 1GB | 1,580円 | |
3G | 500MB | 680円 | |
3G | 1GB | 980円 | |
メキシコ | 3G | 500MB | 1,280円 |
モナコ | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
オランダ | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
ネパール | 3G | 400MB/3日 | 1,580円 |
ニュージーランド | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 980円 | |
ノルウェー | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
ペルー | 3G | 400MB/3日 | 1,580円 |
フィリピン | 4G 高速 | 500MB | 1,280円 |
3G | 500MB | 680円 | |
ポルトガル | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
ロシア | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
3G | 1GB | 1,580円 | |
サイパン | 3G | 500MB | 980円 |
シンガポール | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
3G | 500MB | 980円 | |
スペイン | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
スウェーデン | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
スイス | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 1,280円 | |
台湾 | 4G 高速 | 500MB | 1,080円 |
4G 高速 | 1GB | 1,580円 | |
3G | 500MB | 680円 | |
3G | 1GB | 980円 | |
タイ | 4G 高速 | 500MB | 1,280円 |
4G 高速 | 1GB | 1,580円 | |
3G | 500MB | 680円 | |
トルコ | 3G | 400MB/3日 | 1,580円 |
イギリス | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
4G 高速 | 1GB | 1,880円 | |
3G | 500MB | 980円 | |
ベトナム | 4G 高速 | 500MB | 1,580円 |
3G | 500MB | 980円 |
最終更新日