複数国で使える海外WiFi|ワイホーのヨーロッパ周遊旅行の料金プランまとめ
ヨーロッパの複数国を周遊する旅行の場合、国ごとに通信電波が異なるため、Wi-Fiルーターを現地で借りる必要があります。
ただ、現地での手配は言葉の問題もありますし、手続きの面倒さを考えるとあまり現実的ではありません。
周遊する国ごとのレンタルWi-Fiを借りるという手段もありますが、ルーター端末を無駄に何台も持ち運ぶ必要がありますし、何より無駄なお金を支払う必要があります。
しかし、『 ワイホー(Wi-Ho!) 』の海外レンタルWi-Fiを利用すれば、1台の端末で複数国に対応できるのでとても便利です。
1日あたり500MBのプランを利用しても、利用料金は1,480円。
もし、ドコモ・ソフトバンク・auなどの携帯キャリアの海外パケットを利用した場合、1日あたり3,000円近くもかかるため、大幅な節約ができます。
この記事では、ワイホー(Wi-Ho!) ヨーロッパ周遊プランの対応国や料金、通信速度の一覧をまとめています。
ワイホー(Wi-Ho!)のサービスについての詳細は、下記の記事にまとめています。
ちなみに、ワイホー(Wi-Ho!) は、世界一周プランもサービスがあります。
ヨーロッパ周遊プランよりも料金が少し高くなりますが、たくさんの国を旅行する場合はこちらも確認してみてくださいね。
ワイホー(Wi-Ho!) プランごとの料金と容量
ワイホー(Wi-Ho!) ヨーロッパ周遊プランの料金体系は、大きく3つに分かれています。
容量 | 料金 |
---|---|
250MB | 1,180円 |
500MB | 1,480円 |
1GB | 1,680円 |
ただし、国によって利用できるプランが決まっていますので、旅行する国それぞれで確認してください。
対応プランのまとめは下記です。
ワイホー(Wi-Ho!) ヨーロッパ周遊プランまとめ
国 | 回線 | 対応容量プラン |
---|---|---|
アイスランド | 4G 高速 | 250MB・500MB |
アイルランド | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
アルバニア | 3G | 250MB・500MB |
イギリス | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
イタリア | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
エジプト | 4G 高速 | 250MB・500MB |
エストニア | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
オーストラリア | 4G 高速 | 250MB・500MB |
オーストリア | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
オランダ | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
ガーナ | 4G 高速 | 250MB・500MB |
カザフスタン | 3G | 250MB・500MB |
カタール | 4G 高速 | 250MB・500MB |
キプロス | 3G | 250MB・500MB・1GB |
ギリシャ | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
クロアチア | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
サンマリノ | 4G 高速 | 250MB・500MB |
スイス | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
スウェーデン | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
スペイン | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
スロバキア | 3G | 250MB・500MB・1GB |
スロベニア | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
セルビア | 4G 高速 | 250MB・500MB |
チェコ | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
デンマーク | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
ドイツ | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
トルコ | 3G | 250MB・500MB |
ニュージーランド | 4G 高速 | 250MB・500MB |
ノルウェー | 4G 高速 | 250MB・500MB |
バチカン市国 | 4G 高速 | 250MB・500MB |
ハンガリー | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
フィンランド | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
フランス | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
ブルガリア | 3G | 250MB・500MB・1GB |
ベルギー | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
ポルトガル | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
ポーランド | 4G 高速 | 250MB・500MB |
マルタ | 3G | 250MB・500MB・1GB |
南アフリカ共和国 | 4G 高速 | 250MB・500MB |
モナコ | 4G 高速 | 250MB・500MB |
ラトビア | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
リトアニア | 4G 高速 | 250MB・500MB |
リヒテンシュタイン | 4G 高速 | 250MB・500MB |
ルーマニア | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
ルクセンブルク | 4G 高速 | 250MB・500MB・1GB |
ロシア | 4G 高速 | 250MB・500MB |
最終更新日