【エクスモバイル】国別の料金と通信量・通信速度の一覧まとめ
たくさんの国をカバーしている エクスモバイル ですが、旅行する国や地域によって回線速度や通信量、速度、そして料金も変わってきます。
このページでは海外旅行の際に、エクスモバイルのレンタルWi-Fiを使える各国別のプラン詳細を掲載しています。
エクスモバイルのサービスについての詳細や評判・口コミは、下記の記事にまとめています。
このページの目次
エクスモバイルを使える主要国別の料金と通信量・通信速度
エクスモバイルのレンタルWi-Fiを使える国・地域の一覧と詳細情報です。
1日に利用できる通信容量の目安については、下記の記事も参考にしてください。
ア行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
アイスランド | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
アイスランド | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
アイルランド | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
アイルランド | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
アゼルバイジャン | 3G | 300MB | 1,980円 |
アセンション島 | 3G | 300MB | 1,980円 |
アフガニスタン | 3G | 300MB | 1,980円 |
アメリカ | 4G 高速 | 300MB | 850円 |
アメリカ | 4G 高速 | 500MB | 1,100円 |
アラブ首長国連邦 | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
アラブ首長国連邦 | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
アルジェリア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
アルジェリア | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
アルゼンチン | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
アルゼンチン | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
アルバニア | 3G | 300MB | 950円 |
アルバニア | 3G | 500MB | 1,250円 |
アルメニア | 3G | 300MB | 1,980円 |
アングィラ | 3G | 300MB | 1,980円 |
アンゴラ | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
アンゴラ | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
アンティグア | 3G | 300MB | 1,980円 |
アンドラ | 3G | 300MB | 1,980円 |
イギリス | 3G | 300MB | 850円 |
イギリス | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
イギリス | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
イギリス領ジャージー島 | 3G | 300MB | 1,980円 |
イスラエル | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
イスラエル | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
イタリア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
イタリア | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
インド | 4G 高速 | 300MB | 850円 |
インド | 4G 高速 | 500MB | 950円 |
インドネシア | 3G | 300MB | 550円 |
インドネシア | 4G 高速 | 300MB | 750円 |
インドネシア | 4G 高速 | 500MB | 1,100円 |
ウクライナ | 3G | 300MB | 950円 |
ウクライナ | 3G | 500MB | 1,250円 |
ウズベキスタン | 3G | 300MB | 1,750円 |
ウルグアイ | 3G | 300MB | 950円 |
ウルグアイ | 3G | 500MB | 1,450円 |
エクアドル | 3G | 300MB | 950円 |
エクアドル | 3G | 500MB | 1,450円 |
エジプト | 3G | 300MB | 950円 |
エジプト | 3G | 500MB | 1,450円 |
エストニア | 3G | 300MB | 950円 |
エストニア | 3G | 500MB | 1,250円 |
エルサルバドル | 3G | 300MB | 950円 |
エルサルバドル | 3G | 500MB | 1,450円 |
オーストラリア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
オーストラリア | 4G 高速 | 500MB | 1,100円 |
オーストリア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
オーストリア | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
オマーン | 3G | 300MB | 1,980円 |
オランダ | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
オランダ | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
オランダ領アンティル | 3G | 300MB | 1,980円 |
カ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
ガーナ | 3G | 300MB | 950円 |
ガーナ | 3G | 500MB | 1,450円 |
カーボベルデ | 3G | 300MB | 1,980円 |
ガーンジー島 | 3G | 300MB | 1,980円 |
ガイアナ | 3G | 300MB | 1,980円 |
カザフスタン | 3G | 300MB | 950円 |
カザフスタン | 3G | 500MB | 1,450円 |
カタール | 3G | 300MB | 950円 |
カタール | 3G | 500MB | 1,450円 |
カナダ | 4G 高速 | 300MB | 850円 |
カナダ | 4G 高速 | 500MB | 1,100円 |
ガボン | 3G | 300MB | 1,980円 |
韓国 | 4G 高速 | 300MB | 650円 |
韓国 | 4G 高速 | 500MB | 850円 |
ガンビア | 3G | 300MB | 1,980円 |
カンボジア | 3G | 300MB | 550円 |
カンボジア | 3G | 500MB | 750円 |
ギニア | 3G | 300MB | 1,980円 |
キプロス | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
キプロス | 4G 高速 | 500MB | 1,100円 |
ギリシャ | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ギリシャ | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
キルギス | 3G | 300MB | 1,980円 |
グアテマラ | 3G | 300MB | 950円 |
グアテマラ | 3G | 500MB | 1,450円 |
グアドループ | 3G | 300MB | 1,980円 |
グアム | 4G 高速 | 300MB | 750円 |
クウェート | 3G | 300MB | 1,750円 |
グリーンランド | 3G | 300MB | 1,980円 |
グルジア | 3G | 300MB | 1,980円 |
グレナダ | 3G | 300MB | 1,980円 |
クロアチア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
クロアチア | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
ケイマン諸島 | 3G | 300MB | 1,980円 |
ケニア | 3G | 300MB | 950円 |
ケニア | 3G | 500MB | 1,450円 |
コートジボワール | 3G | 300MB | 1,980円 |
コスタリカ | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
コスタリカ | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
コソボ | 3G | 300MB | 1,980円 |
コロンビア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
コロンビア | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
コンゴ民主共和国 | 3G | 300MB | 1,980円 |
サ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
サイパン | 3G | 300MB | 650円 |
サウジアラビア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
サウジアラビア | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
サン・バルテルミー島 | 3G | 300MB | 1,980円 |
ザンビア | 3G | 300MB | 950円 |
ザンビア | 3G | 500MB | 1,450円 |
サンマリノ | 3G | 300MB | 1,100円 |
サンマリノ | 3G | 500MB | 1,450円 |
サンマルタン | 3G | 300MB | 1,980円 |
シエラレオネ | 3G | 300MB | 1,980円 |
ジブラルタル | 3G | 300MB | 1,750円 |
ジャマイカ | 3G | 300MB | 1,980円 |
シンガポール | 4G 高速 | 300MB | 850円 |
シンガポール | 4G 高速 | 500MB | 1,100円 |
ジンバブエ | 3G | 300MB | 1,980円 |
スイス | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
スイス | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
スウェーデン | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
スウェーデン | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
スペイン | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
スペイン | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
スリナム | 3G | 300MB | 1,980円 |
スリランカ | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
スリランカ | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
スロバキア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
スロバキア | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
スロベニア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
スロベニア | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
スワジランド | 3G | 300MB | 1,980円 |
セイシェル | 3G | 300MB | 1,980円 |
セネガル | 3G | 300MB | 1,980円 |
セルビア | 3G | 300MB | 950円 |
セルビア | 3G | 500MB | 1,450円 |
セントビンセント | 3G | 300MB | 1,980円 |
セントルシア | 3G | 300MB | 1,980円 |
タ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
タークス&カイコス | 3G | 300MB | 1,980円 |
タイ | 3G | 300MB | 650円 |
タイ | 4G 高速 | 300MB | 850円 |
タイ | 4G 高速 | 500MB | 1,100円 |
台湾 | 4G 高速 | 300MB | 750円 |
台湾 | 4G 高速 | 500MB | 850円 |
タジキスタン | 3G | 300MB | 1,980円 |
タンザニア | 3G | 300MB | 950円 |
タンザニア | 3G | 500MB | 1,250円 |
チェコ | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
チェコ | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
中国 | 4G 高速 | 300MB | 850円 |
中国 | 4G 高速 | 500MB | 1,100円 |
チュニジア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
チュニジア | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
チリ | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
チリ | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
デンマーク | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
デンマーク | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
ドイツ | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ドイツ | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
ドミニカ共和国 | 3G | 300MB | 1,980円 |
トリニダード・トバゴ | 3G | 300MB | 1,980円 |
トルコ | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
トルコ | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
ナ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
ナイジェリア | 3G | 300MB | 950円 |
ナイジェリア | 3G | 500MB | 1,450円 |
ナウル | 3G | 300MB | 1,980円 |
ナミビア | 3G | 300MB | 1,980円 |
ニカラグア | 3G | 300MB | 950円 |
ニカラグア | 3G | 500MB | 1,450円 |
ニジェール | 3G | 300MB | 1,980円 |
ニュージーランド | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ニュージーランド | 4G 高速 | 500MB | 1,100円 |
ネパール | 3G | 300MB | 950円 |
ネパール | 3G | 500MB | 1,450円 |
ノルウェー | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ノルウェー | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
ハ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
バーレーン | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
バーレーン | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
ハイチ | 3G | 300MB | 1,980円 |
パキスタン | 3G | 300MB | 950円 |
パキスタン | 3G | 500MB | 1,450円 |
バチカン市国 | 3G | 300MB | 950円 |
バチカン市国 | 3G | 500MB | 1,250円 |
パナマ | 3G | 300MB | 950円 |
パナマ | 3G | 500MB | 1,450円 |
バヌアツ | 3G | 300MB | 1,980円 |
バハマ | 3G | 300MB | 1,980円 |
バミューダ | 3G | 300MB | 1,980円 |
パラグアイ | 3G | 300MB | 1,980円 |
バルバドス | 3G | 300MB | 1,980円 |
パレスチナ | 3G | 300MB | 1,980円 |
ハワイ | 4G 高速 | 300MB | 850円 |
ハワイ | 4G 高速 | 500MB | 1,100円 |
ハンガリー | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ハンガリー | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
バングラデシュ | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
バングラデシュ | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
フィジー | 3G | 300MB | 950円 |
フィジー | 3G | 500MB | 1,450円 |
フィリピン | 4G 高速 | 300MB | 750円 |
フィリピン | 4G 高速 | 500MB | 950円 |
フィンランド | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
フィンランド | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
プエルトリコ | 3G | 300MB | 950円 |
プエルトリコ | 3G | 500MB | 1,450円 |
フェロー諸島 | 3G | 300MB | 1,750円 |
ブラジル | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ブラジル | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
フランス | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
フランス | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
フランス領ギアナ | 3G | 300MB | 1,980円 |
ブルガリア | 3G | 300MB | 1,100円 |
ブルガリア | 3G | 500MB | 1,450円 |
ブルネイ | 3G | 300MB | 1,980円 |
ベトナム | 3G | 300MB | 550円 |
ベナン | 3G | 300MB | 1,980円 |
ベネズエラ | 3G | 300MB | 950円 |
ベネズエラ | 3G | 500MB | 1,450円 |
ベラルーシ | 3G | 300MB | 1,980円 |
ペルー | 3G | 300MB | 950円 |
ペルー | 3G | 500MB | 1,450円 |
ベルギー | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ベルギー | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
ポーランド | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ポーランド | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
ボツワナ | 3G | 300MB | 1,980円 |
ボリビア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ボリビア | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
ポルトガル | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ポルトガル | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
香港 | 4G 高速 | 300MB | 650円 |
香港 | 4G 高速 | 500MB | 750円 |
ホンジュラス | 3G | 300MB | 1,980円 |
マ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
マカオ | 3G | 300MB | 950円 |
マカオ | 3G | 500MB | 1,100円 |
マケドニア | 3G | 300MB | 1,980円 |
マダガスカル | 3G | 300MB | 1,980円 |
マヨット島 | 3G | 300MB | 1,980円 |
マラウイ | 3G | 300MB | 1,980円 |
マリーガラント島 | 3G | 300MB | 1,980円 |
マルタ | 3G | 300MB | 950円 |
マルタ | 3G | 500MB | 1,250円 |
マルティニーク | 3G | 300MB | 1,980円 |
マレーシア | 4G 高速 | 300MB | 750円 |
マレーシア | 4G 高速 | 500MB | 850円 |
南アフリカ | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
南アフリカ | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
ミャンマー | 3G | 300MB | 750円 |
ミャンマー | 3G | 500MB | 1,100円 |
メキシコ | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
メキシコ | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
モーリシャス | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
モーリシャス | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
モザンビーク | 3G | 300MB | 1,980円 |
モナコ | 3G | 300MB | 950円 |
モナコ | 3G | 500MB | 1,250円 |
モルディブ | 3G | 300MB | 1,980円 |
モルドバ | 3G | 300MB | 1,980円 |
モロッコ | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
モロッコ | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
モンゴル | 3G | 300MB | 950円 |
モンゴル | 3G | 500MB | 1,450円 |
モンテネグロ | 3G | 300MB | 1,980円 |
モントセラト | 3G | 300MB | 1,980円 |
ヤ・ラ・ワ行の国
国 | 回線 | 容量 | 料金 |
---|---|---|---|
ヨルダン | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ヨルダン | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
ラオス | 3G | 300MB | 950円 |
ラオス | 3G | 500MB | 1,450円 |
ラトビア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ラトビア | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
リトアニア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
リトアニア | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
リビア | 3G | 300MB | 1,980円 |
リヒテンシュタイン | 3G | 300MB | 1,100円 |
リヒテンシュタイン | 3G | 500MB | 1,450円 |
リベリア | 3G | 300MB | 1,980円 |
ルーマニア | 3G | 300MB | 950円 |
ルーマニア | 3G | 500MB | 1,250円 |
ルクセンブルク | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ルクセンブルク | 4G 高速 | 500MB | 1,250円 |
ルワンダ | 3G | 300MB | 1,980円 |
レソト | 3G | 300MB | 1,980円 |
レバノン | 3G | 300MB | 1,980円 |
レユニオン | 3G | 300MB | 1,980円 |
ロシア | 4G 高速 | 300MB | 950円 |
ロシア | 4G 高速 | 500MB | 1,450円 |
アジア諸国を周遊するプラン
上記の表は「1ヶ国ごとのプラン」ですが、エクスモバイルはアジア諸国を周遊するプラン(アジア周遊プラン)も別に用意されています。
アジア方面の複数の国を旅行する場合は、こちらのプランの方が安くなりますし、Wi-Fiルーターの端末も1台の持ち歩きで済むため、便利でお得です。
対応国と通信回線
国 | 回線 |
---|---|
・インドネシア ・カンボジア ・シンガポール ・タイ ・フィリピン ・マレーシア ・中国 ・台湾 ・韓国 ・香港 | 4G 高速 |
・ベトナム ・マカオ ・ミャンマー | 3G |
容量プランと料金
容量 | 料金 |
---|---|
300MB | 950円 |
500MB | 1,250円 |
「ヨーロッパ周遊」「世界一周」プランもある
ちなみに、エクスモバイルはアジア周遊プラン以外にも、「ヨーロッパ周遊」「世界一周」用のプランも用意されています。
複数国を旅行する場合は、こちらの方がお得になることもあるのでチェックしてみてください。
以上、【エクスモバイル】国別の料金と通信量・通信速度の一覧まとめについての情報でした!
最終更新日