世界一周で使えるレンタルWi-Fi|ワイホー(Wi-Ho!) 世界周遊の料金プラン
世界一周旅行の場合、国ごとに通信電波が異なるため、Wi-Fiルーターを国ごとに現地で借りる必要があります。
周遊する国ごとのレンタルWi-Fiを借りるという手段もありますが、ルーター端末を無駄に何台も持ち運ぶ必要がありますし、何より無駄なお金を支払う必要があります。
しかし、『 ワイホー(Wi-Ho!) 』の海外レンタルWi-Fiを利用すれば、1台の端末で複数国に対応できるのでとても便利です。
1日あたり500MBのプランを利用しても、利用料金は1,680円。
もし、ドコモ・ソフトバンク・auなどの携帯キャリアの海外パケットを利用した場合、1日あたり3,000円近くもかかるため、大幅な節約ができます。
この記事では、ワイホー(Wi-Ho!) 世界周遊プランの対応国や料金、通信速度の一覧をまとめています。
ワイホー(Wi-Ho!)のサービスについての詳細は、下記の記事にまとめています。
ちなみに、ワイホー(Wi-Ho!) は、ヨーロッパ周遊プランもサービスがあります。
世界一周プランよりも少し料金が安いので、ヨーロッパ方面が主体となる場合はこちらも確認してみてくださいね。
ワイホー(Wi-Ho!) プランごとの料金と容量
ワイホー(Wi-Ho!) 世界周遊プランの料金体系は、大きく3つに分かれています。
※1日あたり1,380円(300MB)というプランもありましたが、現在は対応している国がありません。
容量 | 料金 |
---|---|
500MB | 1,680円 |
1GB | 1,880円 |
無制限 | 2,980円 |
ただし、国によって利用できるプランが決まっていますので、旅行する国それぞれで確認してください。
対応プランのまとめは下記です。
ワイホー(Wi-Ho!) 世界一周旅行プランの対応国まとめ
北米・グアム・ハワイ
対象国・地域 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
アメリカ | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
アラスカ | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
カナダ | 4G 高速 | 500MB・1GB無制限 |
グアム | 4G 高速 | 500MB・1GB無制限 |
サイパン | 4G 高速 | 500MB・1GB |
ハワイ | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB |
中南米
対象国・地域 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
アルゼンチン | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
アルバ | 3G | 無制限 |
アンギラ | 3G | 無制限 |
アンティグア島 | 2G | 無制限 |
アンティル(オランダ領) | 3G | 無制限 |
イースター島 | 3G | 無制限 |
英領ヴァージン諸島 | 3G | 無制限 |
ウルグアイ | 3G | 500MB・1GB無制限 |
エクアドル | 3G | 無制限 |
エルサルバドル | 3G | 無制限 |
ガイアナ | 2G | 無制限 |
キュラソー島 | 3G | 無制限 |
グアテマラ | 3G | 無制限 |
グアドループ | 3G | 無制限 |
グレナダ | 2G | 無制限 |
グレナディーン諸島 | 3G | 無制限 |
ケイマン諸島 | 3G | 無制限 |
コスタリカ | 4G 高速 | 無制限 |
コロンビア | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
サン・バルテルミー島 | 3G | 無制限 |
ジャマイカ | 3G | 無制限 |
スリナム | 3G | 無制限 |
フランス領セント・マーチン島 | 3G | 無制限 |
セントクリストファー・ネイビス | 3G | 無制限 |
セントビンセント島 | 3G | 無制限 |
セントルシア | 3G | 無制限 |
タークス・カイコス諸島 | 3G | 無制限 |
チリ | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
ドミニカ共和国 | 3G | 無制限 |
ドミニカ国 | 2G | 無制限 |
トリニダード・トバゴ | 3G | 無制限 |
ニカラグア | 3G | 無制限 |
バーブーダ島 | 3G | 無制限 |
バーミューダ諸島 | 3G | 無制限 |
ハイチ | 2G | 無制限 |
パナマ | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
パラグアイ | 3G | 無制限 |
バルバドス | 3G | 無制限 |
プエルトリコ | 3G | 無制限 |
ブラジル | 4G 高速 | 500MB・1GB無制限 |
フランス領ギアナ | 3G | 無制限 |
ベネズエラ | 3G | 500MB・1GB無制限 |
ペルー | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
ボネール島 | 3G | 無制限 |
ポルト・サント島 | 3G | 無制限 |
ホンジュラス | 3G | 無制限 |
マヨット島 | 2G | 無制限 |
マリー・ガラント島 | 3G | 無制限 |
マルティニーク島 | 3G | 無制限 |
メキシコ | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
モントセラト | 2G | 無制限 |
ラ・デジラード島 | 3G | 無制限 |
レ・サント諸島 | 3G | 無制限 |
レユニオン | 3G | 無制限 |
米領ヴァージン諸島 | 3G | 無制限 |
ヨーロッパ
対象国・地域 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
アイスランド | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
アイルランド | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
アゼルバイジャン | 4G 高速 | 無制限 |
アルバニア | 3G | 500MB・1GB |
4G 高速 | 無制限 | |
アルメニア | 4G 高速 | 無制限 |
イオニア諸島 | 4G 高速 | 無制限 |
イギリス | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
イタリア | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
イビサ島 | 4G 高速 | 無制限 |
ウクライナ | 2G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
ウズベキスタン | 3G | 無制限 |
エーランド島 | 3G | 無制限 |
エストニア | 3G | 500MB・1GB・無制限 |
オークニー諸島 | 3G | 無制限 |
オーストリア(EU) | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
オーランド諸島 | 4G 高速 | 無制限 |
オランダ | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
ガーンジー | 3G | 無制限 |
カザフスタン | 3G | 500MB・1GB・無制限 |
スペイン領カナリア諸島 | 4G 高速 | 無制限 |
カブレラ島 | 4G 高速 | 無制限 |
キクラデス諸島 | 4G 高速 | 無制限 |
キプロス | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
ギリシャ | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
キルギス | 3G | 無制限 |
クレタ島 | 4G 高速 | 無制限 |
クロアチア | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
ゴットランド島 | 3G | 無制限 |
コルシカ島 | 3G | 無制限 |
サルデーニャ | 3G | 無制限 |
サンマリノ | 3G | 無制限 |
シェトランド諸島 | 3G | 無制限 |
シチリア | 3G | 無制限 |
ジャージー | 3G | 無制限 |
ジョージア | 3G | 無制限 |
スイス | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
スヴァールバル諸島 | 3G | 無制限 |
スウェーデン | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
スペイン | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
スペイン領バレアレス諸島 | 4G 高速 | 無制限 |
スロバキア | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
スロベニア | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
セルビア | 4G 高速 | 無制限 |
3G | 500MB・1GB | |
チェコ | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
デンマーク | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
ドイツ | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
ドデカネス諸島 | 3G | 無制限 |
ノルウェー | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
バチカン | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
ハンガリー | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
フィンランド | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
フォルメンテラ島 | 4G 高速 | 無制限 |
フランス | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
ブルガリア | 4G 高速 | 無制限 |
3G | 500MB・1GB | |
ヘブリディーズ諸島 | 4G 高速 | 無制限 |
ベラルーシ | 3G | 無制限 |
ベルギー | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
ペロポネソス半島 | 4G 高速 | 無制限 |
ポーランド | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
ボーンホルム島 | 4G 高速 | 無制限 |
ボスニア・ヘルツェゴビナ | 3G | 無制限 |
ポルトガル | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
ポルトガル領アゾレス | 3G | 無制限 |
マケドニア | 3G | 無制限 |
ポルトガル領マディラ諸島 | 3G | 無制限 |
マヨルカ島 | 4G 高速 | 無制限 |
マルタ | 4G 高速 | 無制限 |
3G | 500MB・1GB | |
マン島 | 3G | 無制限 |
メノルカ島 | 4G 高速 | 無制限 |
モナコ | 3G | 無制限 |
モルドバ | 3G | 無制限 |
モンテネグロ | 4G 高速 | 無制限 |
ラトビア | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
リトアニア | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
リヒテンシュタイン | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
ルーマニア | 4G 高速 | 無制限 |
3G | 500MB・1GB | |
ルクセンブルク | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
ロシア | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
北キプロストルコ共和国 | 4G 高速 | 無制限 |
オセアニア
対象国・地域 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
オーストラリア | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
サモア独立国 | 3G | 無制限 |
スチュアート島 | 2G | 無制限 |
トンガ | 3G | 無制限 |
ナウル | 2G | 無制限 |
ニュージーランド | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
バヌアツ | 3G | 無制限 |
パプアニューギニア | 3G | 無制限 |
フィジー | 4G 高速 | 無制限 |
3G | 500MB・1GB | |
ポリネシア(フランス領) | 3G | 無制限 |
アジア
対象国・地域 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
インド | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
インドネシア | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
カンボジア | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
シンガポール | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
スリランカ | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
タイ | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
タジキスタン | 3G | 無制限 |
ネパール | 3G | 500MB・1GB・無制限 |
パキスタン | 3G | 500MB・1GB・無制限 |
バングラデシュ | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
フィリピン | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
ブルネイ | 4G 高速 | 無制限 |
ベトナム | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
香港 | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
マカオ | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
マレーシア | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
ミャンマー | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
モンゴル | 4G 高速 | 無制限 |
3G | 500MB・1GB | |
ラオス | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
韓国 | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
台湾 | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
中国 | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
中東
対象国・地域 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
アフガニスタン | 3G | 無制限 |
アラブ首長国連邦 | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
イスラエル | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
イラン | 4G 高速 | 無制限 |
オマーン | 4G 高速 | 無制限 |
カタール | 4G 高速 | 無制限 |
3G | 500MB・1GB | |
クウェート | 4G 高速 | 無制限 |
サウジアラビア | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
セウタ | 4G 高速 | 無制限 |
トルコ | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
バーレーン | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
メリリャ | 4G 高速 | 無制限 |
アフリカ
対象国・地域 | 速度 | 対応プラン |
---|---|---|
ウガンダ | 3G | 無制限 |
エジプト | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
ガーナ | 3G | 500MB・1GB・無制限 |
ギニア | 3G | 無制限 |
ギニアビサウ | 2G | 無制限 |
ケニア | 3G | 500MB・1GB・無制限 |
ザンジバル | 3G | 無制限 |
ザンビア | 3G | 500MB・1GB・無制限 |
ジンバブエ | 3G | 無制限 |
タンザニア | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
チュニジア | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
ナイジェリア | 3G | 無制限 |
4G 高速 | 500MB・1GB | |
ベナン | 3G | 無制限 |
モロッコ | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
リベリア | 3G | 無制限 |
ルワンダ | 3G | 無制限 |
レソト | 3G | 無制限 |
南アフリカ共和国 | 4G 高速 | 500MB・1GB・無制限 |
最終更新日
よく読まれている記事
- 海外旅行用のレンタルポケットWiFiでできること徹底解説!
- 500MBってどれくらい?海外レンタルポケットWiFiの通信容量の目安
- 何日前まで?当日レンタル可能?海外WiFi各社の申し込み期限を比較!
- 安くてスピードが速い!複数国で利用可能!海外レンタルWiFi『jetfi』の評判・口コミ